| HENNA CO., LTD. | No.170-3, Lane 323, Fuhsing Rd.,Luchou, Taipei, TAIWAN | ||||||||||||||||||||||
| TEL:+886-2-28477772 FAX:+886-2-28477802 | |||||||||||||||||||||||
| www.toser.com.tw | E-mail : sales@toser.com.tw | ||||||||||||||||||||||
| Racing Adjustable Cam Gear : AL7075 Forged Billet | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Parts No. | Descriptions | Unit/Price | Remark | ||||||||||||||||||||
| 203-H05-010 | HONDA D SERIES 1.5/1.6 SOHC | 1 PCS | |||||||||||||||||||||
| 203-H05-020 | HONDA B SERIES 1.6/1.8/2.0 DOHC | 1 PAIR | |||||||||||||||||||||
| 203-H05-030 | HONDA H SERIES 2.2 DOHC | 1 PAIR | |||||||||||||||||||||
| 203-H05-050 | HONDA F SERIES 2.2 SOHC | 1 PAIR | |||||||||||||||||||||
| 203-H05-060 | HONDA K SERIES 2.0/2.4 DOHC | 1 PAIR | |||||||||||||||||||||
| 203-M01-020 | MITSUBISHI 4G92 CAM GEAR SOHC | 1 PCS | |||||||||||||||||||||
| 203-M01-030 | MITSUBISHI 4G93 CAM GEAR DOHC | 1 PAIR | |||||||||||||||||||||
| 203-M01-040 | MITSUBISHI 4G63 EVO 1-3 DOHC | 1 PAIR | |||||||||||||||||||||
| 203-M01-050 | MITSUBISHI 4G63 EVO 4-8 DOHC | 1 PAIR | |||||||||||||||||||||
| 203-N01-010 | NISSAN SKYLINE RB26DETT DOHC | 1 PAIR | |||||||||||||||||||||
| 203-N01-020 | NISSAN SR20DE(T) DOHC | 1 PAIR | |||||||||||||||||||||
| We are OEM/ODM for several companies whose primary market is in
Japan and USA. Some products are
R&D by us and have exclusive distributor in certain areas. Some products are joint development
with our clients. Some are
customer’s private designs. The
products above may or may not be available in your region. The pricing listed are in US$ and are
just for your reference only. The
application above will give you a good idea on the range of products TOSER
has produced currently and in the past. Private Label: This is possible depending on the product. Be warned that we require a substantial minimum. Please contact us to discuss the details. |
|||||||||||||||||||||||
| Next Page | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| Racing Camshaft : (mm/lift , 1mm/duration) Chilled Cast | |||||||||||||||||||||||
| Parts No. | Descriptions | Unit/Price | Remark | ||||||||||||||||||||
| 201-H05-010 | HONDA B-SERIES DOHC VTEC TURBO CAMSHAFT | IN. 9.78@ 230 EX. 8.89@ 225 | |||||||||||||||||||||
| 201-H05-020 | HONDA B-SERIES DOHC VTEC CAMSHAFTS-STAGE 1 | IN.11.50@ 252 EX.10.80@ 249 Street profile for stock valvetrain b16a,b | |||||||||||||||||||||
| 201-H05-020-P | HONDA B-SERIES DOHC VTEC CAMSHAFTS-STAGE 2- PRO | IN.12.60@ 264 EX.11.90@264 Increase mid lobe good power for under 5500 rpm ( request valve spring type e ) | |||||||||||||||||||||
| 201-H05-030 | HONDA B-SERIES DOHC VTEC CAMSHAFT -STAGE 2-H08 | IN.12.30@ 266 EX.11.80@ 262 Street profile for b18c5 ( request valve spring type e ) | |||||||||||||||||||||
| 201-H05-040 | HONDA B SERIES DOHC VTEC CAMSHAFT STAGE 3-LR01 | IN.12.00@ 304 EX.11.50@ 304 Sport /race profile for b18c5 ( request valve spring type e ) | |||||||||||||||||||||
| 201-H05-050 | HONDA B-SERIES DOHC VTEC CAMSHAFT-STAGE 3-S8/S10 | IN.12.80@ 270 EX.11.80@ 279 Pure race profile for b18c , b20 vtec | |||||||||||||||||||||
| 201-H05-111 | HONDA K 20A2 STAGE 1 | IN 11.85@ 286' EX.10.50@ 275' | |||||||||||||||||||||
| 201-H05-112 | HONDA K 20A2 STAGE 2 | IN 12.50@ 295' EX .11.80@ 285' | |||||||||||||||||||||
| 201-H05-113 | HONDA K 20A2 STAGE 3 | IN 12.70@ 325' EX .11.6@ 304' | |||||||||||||||||||||
| 201-H05-114 | HONDA K 20A2 STAGE 4 | IN 13.00@ 300' EX .12.8@ 290 | |||||||||||||||||||||
| 201-H05-115 | HONDA H SERIES DOHC VTEC STAGE 2 | IN.12.80@ 270 EX.11.80@ 279 | |||||||||||||||||||||
| 201-H05-012 | HONDA D16Y8,Z6 SOHC VTEC STAGE 2 | IN. 319@11.0 EX.310@11.1 TOTAL DURATION | |||||||||||||||||||||
| 201-H05-013 | HONDA D16Y8,Z6 SOHC VTEC STAGE 3 | IN. 329@11.2 EX.317@11.9 TOTAL DURATION | |||||||||||||||||||||
| 201-M01-010 | MITSUBISHI ECLIPSE 4G63BT | IN. 10.3 @ 264 | |||||||||||||||||||||
| 201-M01-020 | MITSUBISHI ECLIPSE 4G63BT | EX. 9.8 @ 264 | |||||||||||||||||||||
| 201-M01-030 | MITSUBISHI ECLIPSE 4G63BT | IN. 10.3 @ 272 | |||||||||||||||||||||
| 201-M01-040 | MITSUBISHI ECLIPSE 4G63BT | EX. 9.8 @ 272 | |||||||||||||||||||||
| 201-M01-050 | MITSUBISHI EVO8 2004 4G63BT | IN. 10.8 @ 264 | |||||||||||||||||||||
| 201-M01-060 | MITSUBISHI EVO8 2004 4G63BT | EX.10.2 @ 264 | |||||||||||||||||||||
| 201-M01-070 | MITSUBISHI EVO8 4G63BT | IN. 10.8 @ 272 | |||||||||||||||||||||
| 201-M01-080 | MITSUBISHI EVO8 4G63BT | EX.10.2 @ 272 | |||||||||||||||||||||
| 201-M01-090 | MITSUBISHI EVO8 4G63BT | IN. 10.2 @ 280 | |||||||||||||||||||||
| 201-M01-110 | MITSUBISHI EVO8 4G63BT | EX.10.2 @ 280 | |||||||||||||||||||||
| Next Page | |||||||||||||||||||||||
| Chilled Casted Semi Finished Camshaft | |||||||||||||||||||||||
| Parts No. | Descriptions | Unit/Price | Remark | ||||||||||||||||||||
| 204-H05-010 | HONDA B SERIES DOHC VTEC | 1 PAIR | |||||||||||||||||||||
| 204-H05-020 | HONDA D SERIES SOHC VTEC | 1 PCS | |||||||||||||||||||||
| 204-H05-030 | HONDA H SERIES DOHC VTEC | 1 PAIR | |||||||||||||||||||||
| 204-H05-040 | HONDA K SERIES DOHC VTEC | 1 PAIR | |||||||||||||||||||||
| 204-H05-050 | HONDA F SERIES DOHC VTEC S2000 | 1 PAIR | |||||||||||||||||||||
| 204-N01-A11 | NISSAN A SERIES OHV | 1 PCS | |||||||||||||||||||||
| 204-N01-A12 | NISSAN CA18DE(T) DOHC | 1 PCS | |||||||||||||||||||||
| 204-N01-010 | NISSAN SR20DE(T) DOHC | 1 PAIR | |||||||||||||||||||||
| 204-N01-A13 | NISSAN RB25 DOHC | 1 PAIR | |||||||||||||||||||||
| 204-N01-A14 | NISSAN RB26 DOHC | 1 PAIR | |||||||||||||||||||||
| 204-N01-020 | NISSAN VQ35DE gen I DOHC | 2 PAIRS | |||||||||||||||||||||
| 204-N01-020 | NISSAN VQ35DE gen II DOHC | 2 PAIRS | |||||||||||||||||||||
| 204-N01-030 | NISSAN VQ35HR DOHC | 2 PAIRS | |||||||||||||||||||||
| 204-M01-AA1 | MITSUBISHI 4G93 DOHC MIVEC | 1 PAIR | |||||||||||||||||||||
| 204-M01-010 | MITSUBISHI EVO1-3 4G63 DOHC | 1 PAIR | |||||||||||||||||||||
| 204-M01-020 | MITSUBISHI EVO 4 4G63 DOHC | 1 PAIR | |||||||||||||||||||||
| 204-M01-030 | MITSUBISHI EVO 7/8 4G63 DOHC | 1 PAIR | |||||||||||||||||||||
| 204-M01-040 | MITSUBISHI EVO 9 4G63 DOHC MIVEC | 1 PAIR | |||||||||||||||||||||
| 204-M01-050 | MITSUBISHI EVO 10 4G65 DOHC MIVEC | 1 PAIR | |||||||||||||||||||||
| 204-S01-010 | SUBARU WRX DOHC JDM Subaru Sti W VTC | 2 PAIRS | |||||||||||||||||||||
| 204-S01-020 | SUBARU WRX DOHC USDM Subaru Sti W VTC | 2 PAIRS | |||||||||||||||||||||
| 204-S01-030 | SUBARU WRX DOHC GC8 EARLY NON VTC | 2 PAIRS | |||||||||||||||||||||
| 204-MM1-001 | BMW/MINI COOPER SOHC | 1 PCS | |||||||||||||||||||||
| 204-L06-010 | LADA 16V SAMURA DOHC | 1 PAIR | |||||||||||||||||||||
| 204-L06-020 | LADA 8V SOHC | 1 PCS | |||||||||||||||||||||
| Semi finishd cams mean we can supply those who has CNC cam gringing machine. | |||||||||||||||||||||||
| Can't find the core you need ? E-mail us for complete application. | |||||||||||||||||||||||
| Next Page | |||||||||||||||||||||||
| Valve Springs : Set of 16 material : swosc-v japan | |||||||||||||||||||||||
| Parts No. | Descriptions | Unit/Price | Remark | ||||||||||||||||||||
| 213-H05-010 | HONDA B-SERIES DOHC VTEC TYPE E 3.65kg/mm,free lenth/coil bind :40.9/19.5mm | ||||||||||||||||||||||
| 213-H05-020 | HONDA B-SERIES DOHC VTEC TYPE L 2.81kg/mm,free lenth/coil bind :42/19.25mm | ||||||||||||||||||||||
| 213-H05-040 | HONDA H SERIES DOHC VTEC TYPE E |
|
|||||||||||||||||||||
| 213-H05-050 | HONDA K SERIES DOHC VTEC TYPE E | ||||||||||||||||||||||
| 213-H05-060 | HONDA D SERIES VTEC | ||||||||||||||||||||||
| 213-N01-010 | NISSAN SR20DET | ||||||||||||||||||||||
| 213-M01-010 | MITSUBISHI EVO 4-8 4G63BT | ||||||||||||||||||||||
| Titanium Ally Retainers : Set of 16 alloy TI6AL4V | |||||||||||||||||||||||
| Parts No. | Descriptions | Unit/Price | Remark | ||||||||||||||||||||
| 214-H05-010 | HONDA B-SERIES |
|
|||||||||||||||||||||
| 214-H05-020 | HONDA D-SERIES | ||||||||||||||||||||||
| 214-H05-030 | HONDA K-SERIES | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 214-H05-040 | HONDA H-SERIES | ||||||||||||||||||||||
| 214-N01-010 | NISSAN RB26DETT | Note : We got alot pressure from the titanium material cost rise up ,furtue price will changed without note ! | |||||||||||||||||||||
| 214-N01-020 | NISSAN SR20DE,T | ||||||||||||||||||||||
| 214-S01-010 | SUBARU WRX EJ207 | ||||||||||||||||||||||
| 214-M01-010 | MITSUBISHI EVO 4G63 | ||||||||||||||||||||||
| NCF SUH11/35 Inconel Racing Valves : High C/R Flat Type Set OF 16 +0.5-0.7 c/r | |||||||||||||||||||||||
| Parts No. | Descriptions | Unit/Price | Remark | ||||||||||||||||||||
| 216-H05-010 | HONDA B SERIES STD FLAT TYPE STD |
|
|||||||||||||||||||||
| 216-H05-020 | HONDA D SERIES STD FLAT TYPE STD | ||||||||||||||||||||||
| 216-H05-030 | HONDA K SERIES STD FLAT TYPE STD | ||||||||||||||||||||||
| 216-H05-050 | HONDA H SERIES STD FLAT TYPE STD | ||||||||||||||||||||||
| Flat valves means the bottom side of the valve (facing piston) is flat instead of dished like stock. It makes the valve slightly heavier but also reduce the combustion chamber volume so that raises compression. | |||||||||||||||||||||||
| Next Page | |||||||||||||||||||||||
| Light Weight Flywheel | |||||||||||||||||||||||
| Parts No. | Descriptions | Unit/Price | Remark | ||||||||||||||||||||
| AC-001 | HONDA K20 | 3.7kg | |||||||||||||||||||||
| HO-001 | HONDA H22A | 6.3kg | |||||||||||||||||||||
| HO-002 | HONDA H22A (Ultra Light) | 4.4kg | |||||||||||||||||||||
| HO-003 | HONDA D16A | 4.6kg | |||||||||||||||||||||
| HO-004 | HONDA D16A (Ultra Light) | 3.8kg | |||||||||||||||||||||
| HO-005 | HONDA B16A,B18C | 5.6kg | |||||||||||||||||||||
| HO-006 | HONDA B16A,B18C (Ultra Light) | 3.9kg | |||||||||||||||||||||
| HO-007 | HONDA D15B | 5.2kg | |||||||||||||||||||||
| HO-008 | HONDA D15B (Ultra Light) | 4.0kg | |||||||||||||||||||||
| HO-009 | HONDA F20C | ||||||||||||||||||||||
| HO-010 | HONDA F20C (Ultra Light) | ||||||||||||||||||||||
| HO-011 | HONDA FIT | ||||||||||||||||||||||
| HO-012 | HONDA FIT (Ultra Light) |
|
|||||||||||||||||||||
| HO-013 | HONDA FIT (O.E.M clutch) | ||||||||||||||||||||||
| HO-014 | HONDA FIT (O.E.M clutch) (Ultra Light) | ||||||||||||||||||||||
| HO-015 | HONDA D13C |
|
|||||||||||||||||||||
| HO-016 | HONDA D13C (Ultra Light) | ||||||||||||||||||||||
| HO-017 | HONDA B20A | ||||||||||||||||||||||
| HO-018 | HONDA B20A (Ultra Light) |
|
|||||||||||||||||||||
| AU-001 | AUDI A4,A4 Quatro | ||||||||||||||||||||||
| AU-002 | AUDI A4,A4 Quatro (Ultra Light) | ||||||||||||||||||||||
| BM-001 | Mini 1.6L 02~03 | ||||||||||||||||||||||
| BM-002 | Mini 1.6L 02~03 (Ultra Light) | ||||||||||||||||||||||
| BM-003 | BMW E36 M3 | ||||||||||||||||||||||
| BM-004 | BMW E36 M3 (Ultra Light) | ||||||||||||||||||||||
| CI-001 | CITROEN XSARA 2.0L 16V | ||||||||||||||||||||||
| CI-002 | CITROEN XSARA 2.0L 16V (Ultra Light) | ||||||||||||||||||||||
| Next Page | |||||||||||||||||||||||
| Parts No. | Descriptions | Unit/Price | Remark | ||||||||||||||||||||
| CR-001 | CHRYSLER Sebring 2.0L 96~99 | ||||||||||||||||||||||
| CR-002 | CHRYSLER Sebring 2.0L 96~99 (Ultra Light) | ||||||||||||||||||||||
| CR-003 | CHRYSLER Stealth 3.0L 91~96 FWD | ||||||||||||||||||||||
| CR-004 | CHRYSLER Stealth 3.0L 91~96 FWD (Ultra Light) | ||||||||||||||||||||||
| CR-005 | CHRYSLER Stealth 3.0L 91~96 4WD | ||||||||||||||||||||||
| CR-006 | CHRYSLER Stealth 3.0L 91~96 4WD (Ultra Light) | ||||||||||||||||||||||
| FD-001 | FORD Mustang 5.0L 86~95 157R.G | 6.0kg | |||||||||||||||||||||
| FD-002 | FORD Mustang 5.0L 86~95 157R.G (Ultra Light) | 5.3kg | |||||||||||||||||||||
| FD-003 | FORD Mustang 4.6L 96~03 164R.G 6Bolt | 6.0kg | |||||||||||||||||||||
| FD-004 | FORD Mustang 4.6L 96~03 164R.G 6Bolt (Ultra Light) | 5.3kg | |||||||||||||||||||||
| FD-005 | FORD Mustang 4.6L 96~03 164R.G 8Bolt | 6.0kg | |||||||||||||||||||||
| FD-006 | FORD Mustang 4.6L 96~03 164R.G 8Bolt (Ultra Light) | 5.3kg | |||||||||||||||||||||
| FD-007 | FORD XR6 | ||||||||||||||||||||||
| FD-008 | FORD XR6 (Ultra Light) | ||||||||||||||||||||||
| FD-011 | FORD Contour 2.5L 96~00 including SVT | ||||||||||||||||||||||
| FD-012 | FORD Contour 2.5L 96~00 including SVT (Ultra Light) | ||||||||||||||||||||||
| FD-013 | FORD FOCUS/ZX3 00~03 Z-Tecb 5-Spd | ||||||||||||||||||||||
| FD-014 | FORD FOCUS/ZX3 00~03 Z-Tecb 5-Spd (Ultra Light) | ||||||||||||||||||||||
| FD-015 | FORD FOCUS 02~03 SVT 6-Spd | ||||||||||||||||||||||
| FD-016 | FORD FOCUS 02~03 SVT 6-Spd (Ultra Light) | ||||||||||||||||||||||
| FD-017 | FORD Escort ZX2 98~02 | ||||||||||||||||||||||
| FD-018 | FORD Escort ZX2 98~02 (Ultra Light) | ||||||||||||||||||||||
| GM-001 | GM V8 ALL 153R.G | 9.0kg | |||||||||||||||||||||
| GM-002 | GM Camaro,Corvette 168R.G (Ultra Light) | 7.0kg | |||||||||||||||||||||
| GM-002H | GM Camaro,Corvette 168R.G | 11kg | |||||||||||||||||||||
| GM-003 | GM Commodore V6 | ||||||||||||||||||||||
| GM-004 | GM Commodore V6 (Ultra Light) | ||||||||||||||||||||||
| Next Page | |||||||||||||||||||||||
| Parts No. | Descriptions | Unit/Price | Remark | ||||||||||||||||||||
| GM-005 | GM Commodore V8 | ||||||||||||||||||||||
| GM-006 | GM Commodore V8 (Ultra Light) | ||||||||||||||||||||||
| GM-007 | GM Vibe 03+ 2ZZGE | ||||||||||||||||||||||
| GM-008 | GM Vibe 03+ 2ZZGE (Ultra Light) | ||||||||||||||||||||||
| GM-009 | GM Vibe 03+ 1ZZFE | ||||||||||||||||||||||
| GM-010 | GM Vibe 03+ 1ZZFE (Ultra Light) | ||||||||||||||||||||||
| GM-011 | Chevrolet 153R.G | ||||||||||||||||||||||
| GM-012 | Chevrolet 153R.G (Ultra Light) | ||||||||||||||||||||||
| GM-013 | Chevrolet V8 168R.G | ||||||||||||||||||||||
| GM-014 | Chevrolet V8 168R.G (Ultra Light) | ||||||||||||||||||||||
| HY-001 | HYUNDAI Tiburon 2.7L 99~01 5-Spd to 3/03 and 6-Spd to 1/03 | ||||||||||||||||||||||
| HY-002 | HYUNDAI Tiburon 2.7L 99~01 5-Spd to 3/03 and 6-Spd to 1/03 (Ultra Light) | ||||||||||||||||||||||
| HY-003 | HYUNDAI Tiburon 2.7L 03+ 5-Spd from 4/03 and 6-Spd from 2/03 | ||||||||||||||||||||||
| HY-004 | HYUNDAI Tiburon 2.7L 03+ 5-Spd from 4/03 and 6-Spd from 2/03 (Ultra Light) | ||||||||||||||||||||||
| LX-001 | LEXUS SC 3.0L 99~02 | ||||||||||||||||||||||
| LX-002 | LEXUS SC 3.0L 99~02 (Ultra Light) | ||||||||||||||||||||||
| MZ-001 | MAZDA RX-7 13BT | 13.2kg | |||||||||||||||||||||
| MZ-002 | MAZDA RX-7 13BT (Ultra Light) | 9..68kg | |||||||||||||||||||||
| MZ-003 | MAZDA Miata 1.8L 89~93 | 6.0kg | |||||||||||||||||||||
| MZ-004 | MAZDA Miata 1.8L 89~93 (Ultra Light) | 4.5kg | |||||||||||||||||||||
| MZ-005 | MAZDA 626/MX-6 FS 2.0L 93+ | 5.6kg | |||||||||||||||||||||
| MZ-006 | MAZDA 626/MX-6 FS 2.0L 93+ (Ultra Light) | 4.3kg | |||||||||||||||||||||
| MZ-007 | MAZDA 626/MX-6 2.5L 93+ | ||||||||||||||||||||||
| MZ-008 | MAZDA 626/MX-6 2.5L 93+ (Ultra Light) | ||||||||||||||||||||||
| MZ-009 | MAZDA RX-7 1.1/1.3L 84~91 | ||||||||||||||||||||||
| MZ-010 | MAZDA RX-7 1.1/1.3L 84~91 (Ultra Light) | ||||||||||||||||||||||
| MZ-011 | MAZDA Miata 1.6L 90~93 | ||||||||||||||||||||||
| MZ-012 | MAZDA Miata 1.6L 90~93 (Ultra Light) | ||||||||||||||||||||||
| Next Page | |||||||||||||||||||||||
| Parts No. | Descriptions | Unit/Price | Remark | ||||||||||||||||||||
| MZ-013 | MAZDA GTX,KIA Sephia 1.8L | ||||||||||||||||||||||
| MZ-014 | MAZDA GTX,KIA Sephia 1.8L (Ultra Light) | ||||||||||||||||||||||
| MZ-015 | MAZDA 323/Protégé 1.8L 90~94 | ||||||||||||||||||||||
| MZ-016 | MAZDA 323/Protégé 1.8L 90~94 (Ultra Light) | ||||||||||||||||||||||
| MZ-017 | MAZDA Rotary | ||||||||||||||||||||||
| MZ-018 | MAZDA Rotary (Ultra Light) | ||||||||||||||||||||||
| MI-001 | MITSUBISHI Eclipse/Talon 4G63 (2nd FWD) | ||||||||||||||||||||||
| MI-002 | MITSUBISHI Eclipse/Talon 4G63 (1st FWD) | ||||||||||||||||||||||
| MI-003 | MITSUBISHI Eclipse/Talon 4G63 (1st AWD) | ||||||||||||||||||||||
| MI-004 | MITSUBISHI Eclipse/Talon 4G63 (2nd AWD) | ||||||||||||||||||||||
| MI-005 | MITSUBISHI Lancer Virage 4G93 01~04 | 4.4kg | |||||||||||||||||||||
| MI-006 | MITSUBISHI EVO 7/8 4G63 03+ | 4.7kg | |||||||||||||||||||||
| MI-008 | MITSUBISHI Lancer 98+ | 4.5kg | |||||||||||||||||||||
| MI-009 | MITSUBISHI Lancer 1.6L/5Bolt | ||||||||||||||||||||||
| MI-010 | MITSUBISHI Lancer 1.6L/5Bolt (Ultra Light) | ||||||||||||||||||||||
| MI-015 | MITSUBISHI 3000GT | ||||||||||||||||||||||
| MI-016 | MITSUBISHI 3000GT (Ultra Light) | ||||||||||||||||||||||
| NI-001 | NISSAN 200SX/Sentra SER 95~98 SR20DE | 10.9kg | |||||||||||||||||||||
| NI-002 | NISSAN 200SX/Sentra SER 95~98 SR20DE (Ultra Light) | 8.5kg | |||||||||||||||||||||
| NI-003 | NISSAN Silvia S13 SR20DET Transplant | ||||||||||||||||||||||
| NI-004 | NISSAN Silvia S13 SR20DET Transplant (Ultra Light) | ||||||||||||||||||||||
| NI-005 | NISSAN 300ZX VG30DETT 89~96 | 6.0kg | |||||||||||||||||||||
| NI-006 | NISSAN 300ZX VG30DETT 89~96 (Ultra Light) | 4.4kg | |||||||||||||||||||||
| NI-007 | NISSAN Silvia,Bluebird CA18DET | 5.3kg | |||||||||||||||||||||
| NI-009 | NISSAN Skyline R34 RB26DETT | 5.5kg | |||||||||||||||||||||
| NI-010 | NISSAN Skyline R34 RB26DETT (Ultra Light) | 4.3kg | |||||||||||||||||||||
| NI-011 | NISSAN Skyline R33 RB20DET RB26DETT | 8.0kg | |||||||||||||||||||||
| NI-012 | NISSAN Skyline R33 RB20DET RB26DETT (Ultra Light) | 6.0kg | |||||||||||||||||||||
| Next Page | |||||||||||||||||||||||
| Parts No. | Descriptions | Unit/Price | Remark | ||||||||||||||||||||
| NI-013 | NISSAN 240SX 91~98 KA24 | 6.3kg | |||||||||||||||||||||
| NI-014 | NISSAN 240SX 91~98 KA24 (Ultra Light) | 5.5kg | |||||||||||||||||||||
| NI-015 | NISSAN Figaro,March K10 | ||||||||||||||||||||||
| NI-016 | NISSAN Figaro,March K10 (Ultra Light) | ||||||||||||||||||||||
| NI-017 | NISSAN Silvia S15 SR20DET | ||||||||||||||||||||||
| NI-018 | NISSAN Silvia S15 SR20DET (Ultra Light) | ||||||||||||||||||||||
| NI-019 | NISSAN 300Z,300ZX 3.0L 89~96 | ||||||||||||||||||||||
| NI-020 | NISSAN 300Z,300ZX 3.0L 89~96 (Ultra Light) | ||||||||||||||||||||||
| NI-021 | NISSAN 300Z,300ZX 3.0L 83~88 | ||||||||||||||||||||||
| NI-022 | NISSAN 300Z,300ZX 3.0L 83~88 (Ultra Light) | ||||||||||||||||||||||
| NI-023 | NISSAN 350Z 3.5L 02~03 | ||||||||||||||||||||||
| NI-024 | NISSAN 350Z 3.5L 02~03 (Ultra Light) | ||||||||||||||||||||||
| NI-025 | NISSAN Maxima,I30 3.0L 96~00 | ||||||||||||||||||||||
| NI-026 | NISSAN Maxima,I30 3.0L 96~00 (Ultra Light) | ||||||||||||||||||||||
| NI-027 | NISSAN 200SX 2.2L 77~79 L20 | ||||||||||||||||||||||
| NI-028 | NISSAN 200SX 2.2L 77~79 L20 (Ultra Light) | ||||||||||||||||||||||
| NI-029 | NISSAN 200SX 1.6L 95~98 | ||||||||||||||||||||||
| NI-030 | NISSAN 200SX 1.6L 95~98 (Ultra Light) | ||||||||||||||||||||||
| SA-001 | SATURN 1.9L 91~99 | ||||||||||||||||||||||
| SA-002 | SATURN 1.9L 91~99 (Ultra Light) | ||||||||||||||||||||||
| SB-001 | SUBARU Impreza,Legacy 96~01 GC8 | 13.86kg | |||||||||||||||||||||
| SB-002 | SUBARU Impreza,Legacy 96~01 GC8 (Ultra Light) | 9.68kg | |||||||||||||||||||||
| SB-003 | SUBARU WRX 01~02 GF8 EJ20K Turbo | 13.86kg | |||||||||||||||||||||
| SB-004 | SUBARU WRX 01~02 GF8 EJ20K Turbo (Ultra Light) | 10.34kg | |||||||||||||||||||||
| SB-005 | SUBARU WRX Sti 03+ GDB | ||||||||||||||||||||||
| SB-006 | SUBARU WRX Sti 03+ GDB (Ultra Light) | ||||||||||||||||||||||
| SB-006L | SUBARU WRX Sti 03+ GDB (Specially Ultra Light) | ||||||||||||||||||||||
| Next Page | |||||||||||||||||||||||
| Parts No. | Descriptions | Unit/Price | Remark | ||||||||||||||||||||
| SB-007 | SUBARU Liberty 2.50 | ||||||||||||||||||||||
| SB-008 | SUBARU Liberty 2.50 (Ultra Light) | ||||||||||||||||||||||
| TO-001 | TOYOTA Celica 88~94 3S-GTE 2.0 | 5.3kg | |||||||||||||||||||||
| TO-002 | TOYOTA Celica 88~94 3S-GTE 2.0 (Ultra Light) | 4.2kg | |||||||||||||||||||||
| TO-005 | TOYOTA Starlet EP80,81,82,91 4E-FTE(215mm) | 5.0kg | |||||||||||||||||||||
| TO-006 | TOYOTA Starlet EP80,81,82,91 4E-FTE(215mm) (Ultra Light) | 3.8k | |||||||||||||||||||||
| TO-007 | TOYOTA Starlet EP80,81,82,91 4E-FE(200mm) | 5.0kg | |||||||||||||||||||||
| TO-008 | TOYOTA Starlet EP80,81,82,91 4E-FE(200mm) (Ultra Light) | 3.8k | |||||||||||||||||||||
| TO-011 | TOYOTA VITZ ALL 8A | 5.0kg | |||||||||||||||||||||
| TO-012 | TOYOTA VITZ ALL 8A (Ultra Light) | 3.8k | |||||||||||||||||||||
| TO-013 | TOYOTA Soara,Supra 1JZ-GTE | 6.2kg | |||||||||||||||||||||
| TO-014 | TOYOTA Soara,Supra 1JZ-GTE (Ultra Light) | 5.2kg | |||||||||||||||||||||
| TO-015 | TOYOTA Supra 93~97 2JZ-GE 3.0L | ||||||||||||||||||||||
| TO-016 | TOYOTA Supra 93~97 2JZ-GE 3.0L (Ultra Light) | ||||||||||||||||||||||
| TO-017 | TOYOTA Supra 93~98 2JZ-GTE 3.0LT | ||||||||||||||||||||||
| TO-018 | TOYOTA Supra 93~98 2JZ-GTE 3.0LT (Ultra Light) | ||||||||||||||||||||||
| TO-019 | TOYOTA COROLLA 5A-FE | ||||||||||||||||||||||
| TO-020 | TOYOTA COROLLA 5A-FE (Ultra Light) | ||||||||||||||||||||||
| TO-021 | TOYOTA MR2 4A-G-AE86 | ||||||||||||||||||||||
| TO-022 | TOYOTA MR2 4A-G-AE86 (Ultra Light) | ||||||||||||||||||||||
| TO-023 | TOYOTA MR2 4A-G-AE101 | ||||||||||||||||||||||
| TO-024 | TOYOTA MR2 4A-G-AE101 (Ultra Light) | ||||||||||||||||||||||
| TO-025 | TOYOTA MR2 4A-GZE 88~89 | ||||||||||||||||||||||
| TO-026 | TOYOTA MR2 4A-GZE 88~89 (Ultra Light) | ||||||||||||||||||||||
| TO-027 | TOYOTA Supra 86~93 3.0L Turbo 7M | ||||||||||||||||||||||
| TO-028 | TOYOTA Supra 86~93 3.0L Turbo 7M (Ultra Light) | ||||||||||||||||||||||
| TO-029 | TOYOTA Camry 92~98 2.0L 2.2L NT 5-SFE | ||||||||||||||||||||||
| TO-030 | TOYOTA Camry 92~98 2.0L 2.2L NT 5-SFE (Ultra Light) | ||||||||||||||||||||||
| Next Page | |||||||||||||||||||||||
| Parts No. | Descriptions | Unit/Price | Remark | ||||||||||||||||||||
| TO-031 | TOYOTA Celica,Matrix 99~04 1.8L 2ZZGE 6-Spd | ||||||||||||||||||||||
| TO-032 | TOYOTA Celica,Matrix 99~04 1.8L 2ZZGE 6-Spd (Ultra Light) | ||||||||||||||||||||||
| TO-033 | TOYOTA Celica,Matrix 99~04 1.8L 1ZZFE 5-Spd | ||||||||||||||||||||||
| TO-034 | TOYOTA Celica,Matrix 99~04 1.8L 1ZZFE 5-Spd (Ultra Light) | ||||||||||||||||||||||
| TO-035 | TOYOTA Supra 82~93 2.8 3.0L NT | ||||||||||||||||||||||
| TO-036 | TOYOTA Supra 82~93 2.8 3.0L NT (Ultra Light) | ||||||||||||||||||||||
| VW-001 | VOLKSWAGON 1.8T DM-Replacement | ||||||||||||||||||||||
| VW-002 | VOLKSWAGON 1.8T DM-Replacement (Ultra Light) | ||||||||||||||||||||||
| VW-003 | VOLKSWAGON Passat 93~97,Corrado G60 VR6 | ||||||||||||||||||||||
